普通类(历史等科目类) | ||||
一.提前录取本科院校 | ||||
乡村教师定向培养计划 | ||||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 269 | ||
113101 | 江苏第二师范学院01专业组(历史+不限) | 214 | ||
01 | 历史学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
02 | 历史学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 3 | 四 | 5200 |
03 | 历史学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
04 | 历史学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
05 | 历史学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
06 | 历史学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 3 | 四 | 5200 |
07 | 历史学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
08 | 历史学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
09 | 历史学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
10 | 历史学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
11 | 历史学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
12 | 历史学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
13 | 历史学(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
14 | 历史学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 6 | 四 | 5200 |
15 | 历史学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
16 | 历史学(师范)(为连云港市灌南县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
17 | 历史学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
18 | 学前教育(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) | 15 | 四 | 5200 |
19 | 学前教育(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 10 | 四 | 5200 |
20 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 四 | 5200 |
21 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
22 | 小学教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 30 | 四 | 5200 |
23 | 小学教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 12 | 四 | 5200 |
24 | 小学教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 18 | 四 | 5200 |
25 | 小学教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 四 | 5200 |
26 | 小学教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
27 | 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
28 | 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
29 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
30 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
31 | 英语(只招英语考生)(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
32 | 英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
33 | 英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 四 | 5200 |
34 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
35 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
36 | 汉语言文学(师范)(为镇江市句容市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
37 | 汉语言文学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
38 | 汉语言文学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
39 | 汉语言文学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
40 | 汉语言文学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
41 | 汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
42 | 汉语言文学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 3 | 四 | 5200 |
43 | 汉语言文学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 6 | 四 | 5200 |
44 | 汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
45 | 汉语言文学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
113102 | 江苏第二师范学院02专业组(历史+化学或地理) | 13 | ||
46 | 地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 四 | 5500 |
47 | 地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
48 | 地理科学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
113103 | 江苏第二师范学院03专业组(历史+思想政治) | 42 | ||
49 | 思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
50 | 思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
51 | 思想政治教育(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
52 | 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
53 | 思想政治教育(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
54 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
55 | 思想政治教育(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 7 | 四 | 5200 |
56 | 思想政治教育(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 12 | 四 | 5200 |
57 | 思想政治教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 3 | 四 | 5200 |
二.本科院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 393 | ||
113104 | 江苏第二师范学院04专业组(历史+不限) | 336 | ||
58 | 汉语言文学(师范) | 66 | 四 | 5200 |
59 | 历史学(师范) | 26 | 四 | 5200 |
60 | 学前教育(师范) | 35 | 四 | 5200 |
61 | 小学教育(师范) | 50 | 四 | 5200 |
62 | 英语(只招英语考生)(师范) | 45 | 四 | 5200 |
63 | 应用心理学(师范) | 25 | 四 | 5500 |
64 | 秘书学 | 17 | 四 | 5200 |
65 | 财务管理 | 18 | 四 | 5200 |
66 | 贸易经济 | 21 | 四 | 5200 |
67 | 俄语 | 12 | 四 | 5200 |
68 | 商务英语(只招英语考生) | 21 | 四 | 5200 |
113105 | 江苏第二师范学院05专业组(历史+化学或地理) | 36 | ||
69 | 地理科学(师范) | 36 | 四 | 5500 |
113106 | 江苏第二师范学院06专业组(历史+思想政治) | 21 | ||
70 | 思想政治教育(师范) | 21 | 四 | 5200 |
普通类(物理等科目类) | ||||
一.提前录取本科院校 | ||||
乡村教师定向培养计划 | ||||
以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 364 | ||
113107 | 江苏第二师范学院07专业组(物理+不限) | 282 | ||
71 | 物理学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5500 |
72 | 物理学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
73 | 物理学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 24 | 四 | 5500 |
74 | 物理学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 12 | 四 | 5500 |
75 | 物理学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 30 | 四 | 5500 |
76 | 物理学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 15 | 四 | 5500 |
77 | 物理学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
78 | 历史学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
79 | 历史学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
80 | 学前教育 (师范)(为镇江市句容市定向培养) | 10 | 四 | 5200 |
81 | 学前教育 (师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
82 | 学前教育 (师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5200 |
83 | 小学教育 (师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 20 | 四 | 5200 |
84 | 小学教育 (师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 16 | 四 | 5200 |
85 | 小学教育 (师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 7 | 四 | 5200 |
86 | 小学教育 (师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 9 | 四 | 5200 |
87 | 小学教育 (师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 32 | 四 | 5200 |
88 | 英语(只招英语考生)(师范)(为南京市六合区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
89 | 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
90 | 英语(只招英语考生)(师范)(为苏州市太仓市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
91 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
92 | 英语(只招英语考生)(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
93 | 英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
94 | 英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
95 | 英语(只招英语考生)(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
96 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
97 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 四 | 5200 |
98 | 汉语言文学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四 | 5200 |
99 | 汉语言文学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
A0 | 汉语言文学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 5200 |
A1 | 数学与应用数学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
A2 | 数学与应用数学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 6 | 四 | 5500 |
A3 | 数学与应用数学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
A4 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
A5 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
A6 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 9 | 四 | 5500 |
A7 | 数学与应用数学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 3 | 四 | 5500 |
A8 | 数学与应用数学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 7 | 四 | 5500 |
A9 | 数学与应用数学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5500 |
B0 | 数学与应用数学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 5 | 四 | 5500 |
113108 | 江苏第二师范学院08专业组(物理+化学或生物) | 48 | ||
B1 | 生物科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
B2 | 生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
B3 | 生物科学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 12 | 四 | 5500 |
B4 | 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
B5 | 生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
B6 | 生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四 | 5500 |
113109 | 江苏第二师范学院09专业组(物理+化学或地理) | 31 | ||
B7 | 地理科学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 13 | 四 | 5500 |
B8 | 地理科学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 四 | 5500 |
B9 | 地理科学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 6 | 四 | 5500 |
C0 | 地理科学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 四 | 5500 |
113110 | 江苏第二师范学院10专业组(物理+思想政治) | 3 | ||
C1 | 思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
C2 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
C3 | 思想政治教育(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 四 | 5200 |
二.本科院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 462 | ||
113111 | 江苏第二师范学院11专业组(物理+不限) | 325 | ||
C4 | 数学与应用数学(师范) | 65 | 四 | 5500 |
C5 | 科学教育(师范) | 30 | 四 | 5200 |
C6 | 教育技术学(师范) | 25 | 四 | 5200 |
C7 | 物理学(师范) | 32 | 四 | 5500 |
C8 | 汉语言文学(师范) | 5 | 四 | 5200 |
C9 | 历史学(师范) | 4 | 四 | 5200 |
D0 | 学前教育(师范) | 5 | 四 | 5200 |
D1 | 小学教育(师范) | 23 | 四 | 5200 |
D2 | 英语(只招英语考生)(师范) | 20 | 四 | 5200 |
D3 | 应用心理学(师范) | 4 | 四 | 5500 |
D4 | 应用统计学 | 25 | 四 | 5500 |
D5 | 计算机科学与技术 | 20 | 四 | 5800 |
D6 | 物联网工程(嵌入式培养) | 25 | 四 | 7800 |
D7 | 电子信息工程 | 20 | 四 | 5800 |
D8 | 秘书学 | 5 | 四 | 5200 |
D9 | 财务管理 | 4 | 四 | 5200 |
E0 | 贸易经济 | 4 | 四 | 5200 |
E1 | 俄语 | 5 | 四 | 5200 |
E2 | 商务英语(只招英语考生) | 4 | 四 | 5200 |
113112 | 江苏第二师范学院12专业组(物理+化学) | 60 | ||
E3 | 化学(师范) | 30 | 四 | 5500 |
E4 | 应用化学 | 30 | 四 | 5500 |
113113 | 江苏第二师范学院13专业组(物理+化学或生物) | 55 | ||
E5 | 生物科学(师范) | 30 | 四 | 5500 |
E6 | 生物制药 | 25 | 四 | 5800 |
113114 | 江苏第二师范学院14专业组(物理+化学或地理) | 17 | ||
E7 | 地理科学(师范) | 17 | 四 | 5500 |
113115 | 江苏第二师范学院15专业组(物理+思想政治) | 5 | ||
E8 | 思想政治教育(师范) | 5 | 四 | 5200 |
体育类(历史等科目类) | ||||
一.提前录取本科院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 36 | ||
113116 | 江苏第二师范学院16专业组(历史+不限) | 36 | ||
E9 | 体育教育(师范) | 36 | 四 | 5300 |
体育类(物理等科目类) | ||||
一.提前录取本科院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 4 | ||
113117 | 江苏第二师范学院17专业组(物理+不限) | 4 | ||
F0 | 体育教育(师范) | 4 | 四 | 5300 |
艺术类(历史等科目类) | ||||
一.提前录取本科院校 | ||||
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 169 | ||
113118 | 江苏第二师范学院18专业组(历史+不限) | 127 | ||
F1 | 美术学(师范) | 20 | 四 | 6800 |
F2 | 环境设计 | 23 | 四 | 6800 |
F3 | 视觉传达设计 | 23 | 四 | 6800 |
F4 | 数字媒体艺术 | 61 | 四 | 6800 |
113119 | 江苏第二师范学院19专业组(历史+不限) | 42 | ||
F5 | 美术学(师范)(为泰州市泰兴市定向培养) | 5 | 四 | 6800 |
F6 | 美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
F7 | 美术学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
F8 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
F9 | 美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 4 | 四 | 6800 |
G0 | 美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 17 | 四 | 6800 |
G1 | 美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 四 | 6800 |
G2 | 美术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 46 | ||
113122 | 江苏第二师范学院22专业组(历史+不限) | 20 | ||
H1 | 音乐学(师范) | 20 | 四 | 6800 |
113123 | 江苏第二师范学院23专业组(历史+不限) | 26 | ||
H2 | 音乐学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
H3 | 音乐学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
H4 | 音乐学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
H5 | 音乐学(师范)(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
H6 | 音乐学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
H7 | 音乐学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
H8 | 音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 4 | 四 | 6800 |
H9 | 音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
I0 | 音乐学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 4 | 四 | 6800 |
I1 | 音乐学(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
I2 | 音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 四 | 6800 |
I3 | 音乐学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 4 | 四 | 6800 |
I4 | 音乐学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 39 | ||
113126 | 江苏第二师范学院26专业组(历史+不限) | 23 | ||
I9 | 音乐学(师范) | 23 | 四 | 6800 |
113127 | 江苏第二师范学院27专业组(历史+不限) | 16 | ||
J0 | 音乐学(师范)(为苏州市张家港市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
J1 | 音乐学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
J2 | 音乐学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
J3 | 音乐学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 2 | 四 | 6800 |
J4 | 音乐学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
J5 | 音乐学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
J6 | 音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
J7 | 音乐学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 6 | 四 | 6800 |
J8 | 音乐学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
艺术类(物理等科目类) | ||||
一.提前录取本科院校 | ||||
2、提前录取本科院校(第2小批) | ||||
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 19 | ||
113120 | 江苏第二师范学院20专业组(物理+不限) | 10 | ||
G3 | 美术学(师范) | 2 | 四 | 6800 |
G4 | 环境设计 | 2 | 四 | 6800 |
G5 | 视觉传达设计 | 2 | 四 | 6800 |
G6 | 数字媒体艺术 | 4 | 四 | 6800 |
113121 | 江苏第二师范学院21专业组(物理+不限) | 9 | ||
G7 | 美术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
G8 | 美术学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
G9 | 美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 4 | 四 | 6800 |
H0 | 美术学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 3 | 四 | 6800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为声乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 5 | ||
113124 | 江苏第二师范学院24专业组(物理+不限) | 2 | ||
I5 | 音乐学(师范) | 2 | 四 | 6800 |
113125 | 江苏第二师范学院25专业组(物理+不限) | 3 | ||
I6 | 音乐学(师范)(为镇江市扬中市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
I7 | 音乐学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
I8 | 音乐学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1131 | 江苏第二师范学院 | 3 | ||
113128 | 江苏第二师范学院28专业组(物理+不限) | 2 | ||
J9 | 音乐学(师范) | 2 | 四 | 6800 |
113129 | 江苏第二师范学院29专业组(物理+不限) | 1 | ||
K0 | 音乐学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 1 | 四 | 6800 |
*招生计划和专业名称以省教育考试院招生考试报发布的信息为准。 |